DESCRIPTION
Le Kona Stuff est un vélo polyvalent, il est solide pour rouler en dirt et dans les santiers. Le Stuff est composé d'un cadre en aluminium et de composants plus performent que le Shred comme la fourche Marzocchi DirtJump 2.
- Poids du vélo complet : 15,2 kg
FICHE TECHNIQUE
| Cadre | Kona Clump 7005 Aluminum |
| Taille de cadre | 13", 14", 16", 17" |
| Fourche | Marzocchi DJ 2 100mm w/20mm TA |
| Pedalier | FSA Step-Up ISIS |
| Plateau | Guard/36/24 |
| Boîtier de pédalier | RPM ISIS DH |
| Pédales | Kona Jackshit |
| Chaîne | Shimano HG40 |
| Cassette | Shimano HG30 11-32 8 spd |
| Dérailleur Avant | Shimano Alivio |
| Dérailleur Arrière | Shimano Deore GS |
| Leviers de vitesses | Shimano Altus |
| Étriers de frein | Shimano M445 Hydraulic Disc |
| Front Brake Rotor | Shimano 180mm |
| Rear Brake Rotor | Shimano 160mm |
| Leviers de frein | Shimano M445 Hydraulic |
| Jeu de direction | FSA |
| Cintre | Kona OB/DH Riser |
| Potence | Kona OB/DH |
| Tige de Selle | Kona Double Clamp |
| Collier de selle | Kona QR |
| Poignée | Cowan Signature |
| Selle | Kona DJ |
| Moyeu avant | Formula Disc |
| Moyeu Arrière | Shimano M475 Disc |
| Rayons | Stainless 14g |
| Jantes | Alex DM-24 |
| Pneu avant | Maxxis DHF 26x2.35 |
| Pneu arrière | Maxxis High Roller 26x2.35 |
| Couleur | Matt White |
GEOMETRIE
| UNITS | SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | AXLE | BBH | SO | HT | BBS | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 330 | 546 | 72° | 69° | 425 | 620 | 1044 | 478 | 48 | 335 | 310 | 718 | 110 | 73 | 34.9 |
| inches | 13 | 21.5 | - | - | 16.7 | 24.4 | 41.1 | 18.8 | 1.9 | 13.2 | 12.2 | 28.3 | 4.3 | - | - |
| mm | 356 | 572 | 72° | 69° | 425 | 646 | 1070 | 478 | 48 | 335 | 310 | 733 | 120 | 73 | 34.9 |
| inches | 14 | 22.5 | - | - | 16.7 | 25.4 | 42.1 | 18.8 | 1.9 | 13.2 | 12.2 | 28.9 | 4.7 | - | - |
| mm | 406 | 597 | 72° | 69° | 425 | 673 | 1097 | 478 | 48 | 335 | 315 | 762 | 130 | 73 | 34.9 |
| inches | 16 | 23.5 | - | - | 16.7 | 26.5 | 43.2 | 18.8 | 1.9 | 13.2 | 12.4 | 30 | 5.1 | - | - |
| mm | 432 | 622 | 72° | 69° | 425 | 699 | 1123 | 478 | 48 | 335 | 315 | 778 | 140 | 73 | 34.9 |
| inches | 17 | 24.5 | - | - | 16.7 | 27.5 | 44.2 | 18.8 | 1.9 | 13.2 | 12.4 | 30.6 | 5.5 | - | - |

| GEOMETRY LEGEND: | RC = Chainstay Length | BBH = Bottom Bracket Height |
| FC = Front To Center | SO = Standover | |
| TTH = Top Tube Length | WB = Wheelbase | HT = Head Tube Length |
| STA = Seat Tube Angle | FL = Fork Length | BBS = Bottom Bracket Size |
| HTA = Head Tube Angle | OF = Fork Offset | FD = Front Derailleur Clamp Size |
| Note: All Specifications Are Subject To Change Without Notice | ||
-
NS Bikes NS HOLY 1 2012
549.00€
699.00€
-
NS Bikes NS HOLY 2 2012
499.00€
589.00€
-
Kona DEW 2013
449.00€
499.00€
-
Kona 2+2 2012
2,290.00€
2,999.00€

