VTT Descente

VTT Descente ou Downhill (DH)
Le VTT Descente est une pratique de VTT dédiée à la descente comme son nom l'indique, l’objectif est de descendre le plus rapidement possible une de descente, il faut donc aller vite d'effectuer le meilleur temps, le nom anglais est Downhill. Le DH se pratique sur des parcours montagneux ou en station de ski sur les pistes de ski, les débutants peuvent donc commencer par des pistes bleu et les meilleurs par des pistes noires.
Les VTT utilisés pour la Descente
Les VTT utilisés pour la descente s’apparentent à une sorte de moto tout-terrain tant son cadre et sa fourche son renforcés par conséquent les VTT atteignent des poids d’environ 18 kg. Les vélos sont tout suspendu, ils disposent donc de suspensions avant et arrière avec un débattement de 180 à 250 mm (200 mm généralement). Les VTT utilisés pour la descente sont conçus pour être ultra robuste, ce qui explique que le cadre et les composants sont plus lourds qu’un VTT de Cross Country ou All Mountain afin de rouler longtemps et à grande vitesse sur des terrains techniques et difficiles avec notament des racines, des arbres, des bosses et autres obstacles naturels rencontrés lors d'une descente . Les DH dispose de cadre généralement en aluminium avec centre de gravité relativement bas pour améliorer la stabilité et la maniabilité. La fourche est un modèle double té avec un diamètre important des plongeurs, elle s'apparante à celle d'une moto. Ils disposent de roue de 26 pouces afin que les roues soient assez grandes pour pouvoir passer partout et pas trop grandes sur n’importe quel type de terrain, mais pas trop grandes non plus pour garder de la maniabilité. Les VTT doivent aussi avoir des freins hydrauliques pour une meilleure réactivité et pour plus de puissance.



Les protections de Descente
Pour la pratique du VTT DH, il est recommandé de s'équiper de protection car les chutes sont souvent violente :
Un casque intégral identique à casque de motocross, mais en plus léger pour protéger la mâchoire et la tête en cas de chute. 
Les genouillères, les coudières, un short, une dorsale ou une veste pour l'ensemble du haut du corps sont aussi recommandé à la fois pour les débutants et les confirmés qui envoient du lourd !
Il existe plusieurs compétitions et évènements spécialisés dans la descente de VTT nottament le MTB World Cup DHI.
Les grands noms du VTT DH
Il sont nombreux voici une liste non exhaustive de pro :
Aaron Gwin, Greg Minnaar, Gee Atherton, Danny Hart, Steve Smith, Brook MacDonald, Cameron Cole, Troy Brosnan, Justin Leov, Josh Bryceland, Nicolas Vouilloz, Cédric Gracia, Fabien Barel, Mickaël Pascal, Damien Spagnolo...
Les Marques de VTT Descente
Plusieurs marques sont spécialisées dans le VTT DH : Kona, Santa Cruz, Transition, Trek, Cannondale, Specialized, Morewood, Labyrinth…
Les spots de DH
Les spots de Freeride sont nombreux en France, voici une petite sélection :
Alpes d'Huez, Alpi Bike Resort, Avoriaz, Ax les Thermes, Châtel, Grandvalira, La Moulière, Lac Blanc, Les Gets, Les Orres, Les Portes du Soleil, Montgenèvre, Morzine, Oz en Oisans, Prat Loup, Saint Lary, Tignes, Torgon, Vallnord, Valloire, Vars...
Pour en savoir plus, le site de Bigbike Magazine propose un guide complet des meilleures spots.
Vidéos de VTT DH - DownHill :
UCI World Cup, Fort William, 2011 on pinkbike.com
Photos de VTT Descente :


Les compétitions de VTT descente
Il existe plusieurs compétitions et évènements spécialisés dans le VTT DownHill ayant une dimension internationale et une reconnaissance mondiale qui font partie de l'UCI.
Calendrier UCI Mountain Bike 2012
| Date | Evénement et Lieu | Pays | |
| 27.01 - 29.01 | New Zealand National Championships - XCO-DHI - Nelson | NZL | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 18.02 - 19.02 | DHI Valparaiso Cerro Abajo - Valparaiso | CHI | |
| Classe 1-DHI | ME-WE | ||
| 22.02 - 27.02 | Australian National Championships - XCO-DHI-4X - Adelaide, South Australia | AUS | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 03.03 - 04.03 | Chilean National Championships - DHI - Santiago | CHI | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 03.03 - 04.03 | Nissan European Downhill Cup - La Vall d'Uixó | ESP | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 09.03 - 11.03 | Oceania Continental Championships - Rotorua | NZL | |
| CC-DHI | ME-WE | ||
| 10.03 - 11.03 | Portugal Cup DHI - Lousã | POR | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 17.03 - 18.03 | UCI World Cup XCO / DHI 1 - Pietermaritzburg | RSA | |
| CDM-DHI | ME-WE | ||
| 17.03 - 18.03 | Copa Cannondale - Nevados de Chillan | CHI | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 17.03 - 18.03 | Argentinian National Championships - DHI-4X - Vallecitos-Mendoza | ARG | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 24.03 - 25.03 | Gouveia International Downhill - Gouveia | POR | |
| Classe 1-DHI | ME-WE | ||
| 31.03 - 01.04 | Portugal Cup DHI - Porto de Mos | POR | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 02.04 - 08.04 | American Continental Championships - Puebla | MEX | |
| CC-DHI | ME-WE | ||
| 14.04 - 15.04 | Downhill Javor - Trbovlje - Sv.Planina, Trbovlje | SLO | |
| Classe 1-DHI | ME | ||
| 14.04 - 15.04 | Halo BDS - Combe Sydenham | GBR | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 28.04 - 29.04 | iXS European Downhill Cup - Monte Tamaro - Rivera | SUI | |
| Classe HC-DHI | ME-WE | ||
| 03.05 - 06.05 | African Continental Championships - Casela - Yemen | MRI | |
| CC-DHI | ME-WE | ||
| 05.05 - 06.05 | Shambhala Open Cup - Shambhala Bike Park - Sopot | BUL | |
| Classe 1-DHI | ME | ||
| 10.05 - 13.05 | Ukrainian National Championships - DHI - Yalta - Crimea | UKR | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 12.05 - 13.05 | Halo BDS - Fort William | GBR | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 19.05 - 20.05 | Canada Cup Mont Tremblant XCO-DHI - Mont Tremblant | CAN | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 19.05 - 20.05 | iXS German Downhill Cup + Scott 4X Challenge - Winterberg | GER | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 19.05 - 20.05 | DH Buzet - Buzet | CRO | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 20.05 - 20.05 | Montmartre Downtown - Paris Montmartre | FRA | |
| Classe 1-DHI | ME | ||
| 26.05 - 27.05 | iXS European Downhill Cup & Euro Four Cross Series - Leogang | AUT | |
| Classe 1-DHI | ME-WE | ||
| 27.05 - 27.05 | Scandinavian Open - Drammen | NOR | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 01.06 - 03.06 | Japan MTB National Championships - XCO-DHI-4X - Fujimi-town, Suwa-gun, Nagano | JPN | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 02.06 - 03.06 | UCI World Cup DHI 2 - Val di Sole | ITA | |
| CDM-DHI | ME-WE | ||
| 02.06 - 03.06 | iXS Swiss Downhill Cup - Morgins | SUI | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 09.06 - 10.06 | UCI World Cup DHI 3 - Fort William | GBR | |
| CDM-DHI | ME-WE | ||
| 09.06 - 10.06 | iXS German Downhill Cup - Steinach am Brenner | AUT | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 15.06 - 17.06 | Milka Wheels of Speed powered by Shimano - Willingen, Hessen, Germany | GER | |
| Classe 1-DHI | ME-WE | ||
| 16.06 - 17.06 | DH Psunj 2012 - Pakrac | CRO | |
| Classe 1-DHI | ME | ||
| 16.06 - 17.06 | iXS European Downhill Cup - Innerleithen | GBR | |
| Classe 1-DHI | ME-WE | ||
| 16.06 - 17.06 | Coupe De France VTT Subaru - DHI - Auron | FRA | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 16.06 - 17.06 | MIB Classique 2012 - Villard de Lans | FRA | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 22.06 - 24.06 | Championnats d'Europe Masters XCO-DHI - Kranjska Gora | SLO | |
| CCM-DHI | MM-WM | ||
| 22.06 - 24.06 | Borovets Bike Park Open Cup 2012 - Borovets | BUL | |
| Classe 2-DHI | ME | ||
| 23.06 - 24.06 | UCI World Cup XCO 5 / DHI 4 - Mont-Sainte-Anne | CAN | |
| CDM-DHI | ME-WE | ||
| 30.06 - 01.07 | UCI World Cup XCO 6 / DHI 5 - Windham | USA | |
| CDM-DHI | ME-WE | ||
| 30.06 - 01.07 | Copa Santa Catarina de MTB - Balneário Camboriú | BRA | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 07.07 - 08.07 | Spanish National Championships - DHI - Panticosa | ESP | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 07.07 - 08.07 | Halo BDS - Glencoe | GBR | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 07.07 - 08.07 | Canadian National Championships - DHI-4X - Mont Ste Anne | CAN | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 07.07 - 08.07 | iXS German Downhill Cup - Ilmenau | GER | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 07.07 - 08.07 | Nissan European Downhill Cup - Oz en Oisan | FRA | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 07.07 - 08.07 | Coupe de France VTT Subaru - XCO-DHI - Super Besse | FRA | |
| Classe 1-DHI | ME-WE | ||
| 07.07 - 08.07 | German National Championships - DHI - Ilmenau | GER | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 10.07 - 11.07 | DH 1 - Giant K-Mikaz DH - Les Deux Alpes | FRA | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 14.07 - 15.07 | French National Championships - XCO-DHI - Les Gets | FRA | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 14.07 - 15.07 | Austria MTB National Championships - DHI - Schladming | AUT | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 14.07 - 15.07 | Portuguese National Championships - DHI - Pampilhosa da Serra | POR | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 21.07 - 22.07 | Finnish National Championships XCO-DHI - Etelä-Suomi | FIN | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 21.07 - 22.07 | iXS German Downhill Cup - Bad Wildbad | GER | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 21.07 - 22.07 | Italian National Championships - DHI - Milano | ITA | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 21.07 - 22.07 | American National Championships - DHI - Beech Mountain Resort, Beech Mountain, NC | USA | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 21.07 - 22.07 | Iranian National Championships - XCO-DHI - Tehran | IRI | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 22.07 - 22.07 | British National Championships - DHI - Moelfre | GBR | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 22.07 - 22.07 | Canada Cup Panorama DHI - Panorama BC | CAN | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 28.07 - 29.07 | UCI World Cup XCO 7 / DHI 6 - Val d'Isère | FRA | |
| CDM-DHI | ME-WE | ||
| 03.08 - 05.08 | Pro GRT - Northstar - Northstar-at-Tahoe, Truckee, California | USA | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 04.08 - 05.08 | iXS European Downhill Cup - Pila Gressan (Ao) | ITA | |
| Classe 1-DHI | ME-WE | ||
| 11.08 - 12.08 | iXS European Downhill Cup - Spicák | CZE | |
| Classe 1-DHI | ME-WE | ||
| 11.08 - 12.08 | Coupe De France VTT Subaru - DHI - Oz En Oisans | FRA | |
| Classe 1-DHI | ME-WE | ||
| 12.08 - 12.08 | Estonian National Championships - DHI - Kütioru | EST | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 12.08 - 12.08 | Swedish National Championships - DHI - Gesunda | SWE | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 16.08 - 19.08 | Asian Continental Championships - Baskinta | LIB | |
| CC-DHI | ME | ||
| 18.08 - 18.08 | Swiss National Championships - DHI - Wiriehord | SUI | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 18.08 - 19.08 | iXS Swiss Downhill Cup - Wiriehorn | SUI | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 18.08 - 19.08 | Nissan European Downhill Cup - La Bresse | FRA | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 24.08 - 25.08 | PlayBike-On The Rocks - Bunloc-Brasov | ROU | |
| Classe 1-DHI | ME-WE | ||
| 25.08 - 26.08 | Coupe De France VTT Subaru - XCO-DHI - Méribel | FRA | |
| Classe 1-DHI | ME-WE | ||
| 25.08 - 26.08 | IXS Swiss Downhill Cup - Anzère | SUI | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 25.08 - 26.08 | Halo BDS - Bringewood | GBR | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 25.08 - 26.08 | Power - Downhill Race Mautern - Mautern in der Steiermark | AUT | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 26.08 - 26.08 | Czech National Championships - DHI - Kouty nad Desnou | CZE | |
| CN-DHI | ME-WE | ||
| 31.08 - 02.09 | UCI DHI/4X World Championships - Leogang | AUT | |
| CM-DHI | ME-MJ-WE-WJ | ||
| 08.09 - 09.09 | iXS European Downhill Cup - Châtel | FRA | |
| Classe 1-DHI | ME-WE | ||
| 08.09 - 09.09 | Valloire Perfect Line - Valloire | FRA | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 09.09 - 09.09 | Portugal Cup DHI - Penela | POR | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 11.09 - 16.09 | Masters World Championships - Balneario Camboriu | BRA | |
| CMM-DHI | MM-WM | ||
| 14.09 - 15.09 | UCI World Cup DHI 7 - Hafjell | NOR | |
| CDM-DHI | ME-WE | ||
| 22.09 - 22.09 | Lisboa Down Town - Lisboa | POR | |
| Classe 1-DHI | ME-WE | ||
| 22.09 - 23.09 | Halo BDS - Llangollen | GBR | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 22.09 - 23.09 | iXS European Downhill Cup - Todtnau | GER | |
| Classe 1-DHI | ME-WE | ||
| 23.09 - 23.09 | Down Town Ciutat de Lleida - Lleida, Catalunya | ESP | |
| Classe 3-DHI | ME-WE | ||
| 26.09 - 27.09 | Abidar MTB Cup - Sanandaj | IRI | |
| Classe 3-DHI | ME | ||
| 29.09 - 30.09 | iXS German Downhill Cup - Thale | GER | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 06.10 - 07.10 | iXS Swiss Downhill Cup - Bellwald | SUI | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 13.10 - 14.10 | Copa Chile - Santiago | CHI | |
| Classe 2-DHI | ME-WE | ||
| 17.11 - 18.11 | Copa Chile - Viña del Mar | CHI | |

